PSNAvatar Stats
Live catalog statistics across all PSN regions.
40,653
Total Avatars
69
PSN Regions
665
Free (US)
$0
Cost to Browse
Avatars by Region (top 25)
| Region | Currency | Avatars |
|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland en-IE | EUR |
|
| 🇬🇧 United Kingdom en-GB | GBP |
|
| 🇿🇦 South Africa en-ZA | ZAR |
|
| 🇪🇸 Spain es-ES | EUR |
|
| 🇫🇷 France fr-FR | EUR |
|
| 🇮🇹 Italy it-IT | EUR |
|
| 🇩🇪 Germany de-DE | EUR |
|
| 🇦🇹 Austria de-AT | EUR |
|
| 🇦🇺 Australia en-AU | AUD |
|
| 🇨🇭 Switzerland de-CH | CHF |
|
| 🇱🇺 Luxembourg fr-LU | EUR |
|
| 🇳🇱 Netherlands nl-NL | EUR |
|
| 🇧🇪 Belgium fr-BE | EUR |
|
| 🇮🇳 India en-IN | INR |
|
| 🇸🇪 Sweden sv-SE | SEK |
|
| 🇳🇴 Norway no-NO | NOK |
|
| 🇵🇱 Poland pl-PL | PLN |
|
| 🇵🇹 Portugal pt-PT | EUR |
|
| 🇩🇰 Denmark da-DK | DKK |
|
| 🇫🇮 Finland fi-FI | EUR |
|
| 🇹🇷 Turkey tr-TR | TRY |
|
| 🇺🇦 Ukraine uk-UA | UAH |
|
| 🇳🇿 New Zealand en-NZ | NZD |
|
| 🇷🇺 Russia ru-RU | RUB |
|
| 🇸🇰 Slovakia en-SK | EUR |
|
Cheapest Regions (Avg Price)
🇬🇧 United Kingdom
~0.88
🇫🇮 Finland
~1.04
🇮🇪 Ireland
~1.06
🇫🇷 France
~1.07
🇪🇸 Spain
~1.07
Most Free Avatars
🇮🇪 Ireland
572 free
🇬🇧 United Kingdom
564 free
🇿🇦 South Africa
553 free
🇮🇹 Italy
551 free
🇵🇹 Portugal
548 free